Om DANBIO
| Titel | Type | Image | |
|---|---|---|---|
| Hvad er DANBIO? | Webside | ||
| Baggrund og historie | Webside | ||
| Dataflow | Webside | ||
| Funktionsbeskrivelser | Mappe | ||
| Indikatorer for RA, SpA og PsA | Mappe | ||
| Afdelinger, der indberetter | Webside | ||
| IT system | Webside | ||
| Styregruppe medlemmer | Nyhed |
|
|
| Årsrapporter | Nyhed |
|
|
| DANBIOs habilitetspolitik for DANBIOs styregruppe | Fil | ||
| Information om DANBIO til sundhedsfagligt personale | Webside | ||
| Information om DANBIO til afdelingsledelser og kontaktpersoner | Fil | ||
| Brugervejledning til DANBIO 6 | Fil | ||
| Tiltrædende og afgående formand på DANBIO symposiet – fredag d. 28. oktober 2022 | Webside | ||
| PRO-data | Webside | ||
| Vedtægter for DANBIO | Fil | ||
| Ny forbedret brugerflade af HAQ-fanen | Webside | ||
| HAQ- og MD-HAQ-spørgeskemaet | Webside | ||
| Post-marketing samarbejder | Webside |
